恐竜一覧表 のバックアップソース(No.2)

-初期値/最大値
-&color(#333333,#ffffff){オールナチュラル→生体 拡張現実→半生体};
-&color(#333333,#ffffff){価格 クリスタル/円};

#br
CENTER:
|&color(#333333,#ffffff){恐竜名};|&color(#333333,#ffffff){Hp&br;(アーマー)};|アーマー/シールド(再生ポイント/s)|スピード(&color(#333333,#ffffff){Km/時};)|武器スロット|スキル|&color(,#ffffff){噛み付きダメージ};|&color(#333333,#ffffff){&color(#333333,#ffffff){噛み付き範囲(m)};};|&color(#333333,#ffffff){解放レベル};|&color(#333333,#ffffff){価格};|タイプ|
|スカベンジャー&br;ヴェロキラプトル|&color(#333333,#ffffff){25300/};|ー|33|軽2|&color(#333333,#ffffff){ジャンプ};|&color(#333333,#ffffff){2700/};|&color(,#ffffff){6};|1|ー120|生体|
|チェイサー&br;ディロフォサウルス|&color(#333333,#ffffff){27200/&br;};|ー|31|重1|&color(#333333,#ffffff){ダッシュ};|&color(#333333,#ffffff){3000/};|&color(,#ffffff){7};|2|ー|&color(#333333,#ffffff){生体};|
|レイダー&br;プテロダクティルス|23500/|ー|50|軽2|フライト|2400/|6|3|ー|&color(#333333,#ffffff){生体};|
|SL-R5&br;ユタラプトル|32600/|21500(220)/|35|軽3|フロントスタンジャンプ|4400/|8|4||メカ|
|スピーダー&br;ガリミムス|36200/|ー|31|軽1重1|武装解除&br;ダッシュ|4400/|9|5||&color(#333333,#ffffff){生体};|
|スラッシャー&br;ケラトサウルス|36200/|ー|31|軽1重1|ルーツ&br;走る|4400/|9|6||&color(#333333,#ffffff){生体};|
|バルチャーMk4&br;プテラノドン|31100/|20500/|54|軽1重1|再生フライト|3700/|7|6||半生体|
|インベーダーMk3&br;オルニトケイルス|33700/|22200/|52|軽3|ステルスフライト|4100/|9|7||&color(#333333,#ffffff){半生体};|
|ストームヘラルド&br;ケツァルコアトルス|39800/|ー|46|軽3|サイレンスフライト|3400/|10|8||&color(#333333,#ffffff){生体};|
|プレデターMk1&br;アロサウルス|48900/|32300/|29|軽4|反射ダッシュ|4700/|9|9||&color(#333333,#ffffff){半生体};|
|ハンター&br;アロサウルス|56100/|ー|27|軽4|サイレンスジャンプ|4400/|9|10||&color(#333333,#ffffff){生体};|
|ブレイカーMk7&br;パキケファロサウルス|50700/|33500/|28|軽2重1|フロントスタン走る|5100/|9|11||&color(#333333,#ffffff){半生体};|
|ウォッチャー&br;パラサウロロフス|43400/|ー|28|重2|武装解除ダッシュ|5700/|10|12||&color(#333333,#ffffff){生体};|
|キーパー&br;イグアノドン|59700/|ー|26|軽4|ルーツ走る|5700/|10|13||&color(#333333,#ffffff){生体};|
|MRD-R3&br;ケツァルコアトルス|4340/|28700(290)/|50|重2|再生フロントスタンフライト|5400/|10|14||&color(#333333,#ffffff){メカ};|
|CLW-20&br;カルノタウルス|54300/|35800(360)/|30|軽1重2|反射ジャンプ|4700/|9|14||&color(#333333,#ffffff){メカ};|
|ベヘモスペンタケラトプス|68800/|ー|22|軽4|再生走る|5100/|12|15||&color(#333333,#ffffff){生体};|
|パースアースピノサウルス|70600/|ー|23|軽3重1|AOEスタンダッシュ|6700/|11|16||&color(#333333,#ffffff){生体};|
|BLW-RK1アンキロサウルス|76000/|50200(500)/|20|軽4重1|反射AOEルーツ走る|6800/|10|17||&color(#333333,#ffffff){メカ};|
|インパラMk2トリケラトプス|59700/|39400|24|軽2重2|再生AOEスタン走る|9100/|12|18||&color(#333333,#ffffff){半生体};|
|センチネルブロントサウルス|85100/|ー|16|重6|走るAOE武装解除武器のスワップ|10800/&br;&br;|14|19||&color(#333333,#ffffff){生体};|
|カイトMk6&br;アランボウルギアニア|61500/|40600|35|軽1重2|ステルス走るフライト|6800/|11|19||&color(#333333,#ffffff){半生体};|
|ブルーザー&br;ギガントサウルス|67000/|ー|21|軽2重2|再生AOEサイレンスジャンプ|11900/|11|20||&color(#333333,#ffffff){生体};|
|SOV-RN2&br;ティラノサウルス|65200/|43000(430)/|25|軽2重2|反射ステルスジャンプ|11900/|11|21||&color(#333333,#ffffff){メカ};|
|DFN-DR4&br;ステゴサウルス|86900/|57300(570)/|19|軽6|再生ステルス走る|10000/|10|22||&color(#333333,#ffffff){メカ};|
|SRN-330&br;ディプロドクス|86900/|86900(870)/|17|重4|再生&br;すべての武器武器のスワップ|10800/|14|23||&color(#333333,#ffffff){メカ};|
#br