-初期値/最大値
-&color(#333333,#ffffff){オールナチュラル→生体 拡張現実→半生体};
-&color(#333333,#ffffff){価格 クリスタル/円};
#br
CENTER:
|&color(#333333,#ffffff){恐竜名};|&color(#333333,#ffffff){Hp&br;(アーマー)};|アーマー/シールド(再生ポイント/s)|スピード(&color(#333333,#ffffff){Km/時};)|武器スロット|スキル|リロード(s)|&color(,#ffffff){噛み付きダメージ};|&color(#333333,#ffffff){&color(#333333,#ffffff){噛み付き範囲(m)};};|&color(#333333,#ffffff){解放レベル};|&color(#333333,#ffffff){価格};|タイプ|
|&color(#333333,#ffffff){スカベンジャー/ヴェロキラプトル};|&color(#333333,#ffffff){25300/};|ー|33|軽2|&color(#333333,#ffffff){ジャンプ};|12|&color(#333333,#ffffff){2700/};|&color(,#ffffff){6};|1|ー&br;120|生体|
|&color(#333333,#ffffff){チェイサー/ディロフォサウルス};|&color(#333333,#ffffff){27200/&br;};|ー|31|重1|&color(#333333,#ffffff){ダッシュ};|10|&color(#333333,#ffffff){3000/};|&color(,#ffffff){7};|2|ー&br;240|&color(#333333,#ffffff){生体};|
|レイダー/プテロダクティルス|23500/|ー|50|軽2|フライト||2400/|6|3|ー&br;360|&color(#333333,#ffffff){生体};|
|SL-R5/ユタラプトル|32600/|21500(220)/|35|軽3|フロントスタン&br;ジャンプ|18&br;12|4400/|8|4|700&br;600|メカ|
|スピーダー/ガリミムス|36200/|ー|31|軽1&br;重1|武装解除&br;ダッシュ|16&br;10|4400/|9|5|ー&br;600|&color(#333333,#ffffff){生体};|
|スラッシャー/ケラトサウルス|36200/|ー|31|軽1&br;重1|ルーツ&br;走る|17&br;18|4400/|9|6|ー&br;600|&color(#333333,#ffffff){生体};|
|バルチャーMk4/プテラノドン|31100/|20500/|54|軽1&br;重1|再生&br;フライト|20|3700/|7|6|700&br;600|半生体|
|インベーダーMk3/オルニトケイルス|33700/|22200/|52|軽3|ステルス&br;フライト|16|4100/|9|7|700&br;600|&color(#333333,#ffffff){半生体};|
|ストームヘラルド/ケツァルコアトルス|39800/|ー|46|軽3|サイレンス&br;フライト|14|3400/|10|8|ー&br;840|&color(#333333,#ffffff){生体};|
|プレデターMk1/アロサウルス|48900/|32300/|29|軽4|反射&br;ダッシュ|21&br;10|4700/|9|9|1400&br;1090|&color(#333333,#ffffff){半生体};|
|ハンター/アロサウルス|56100/|ー|27|軽4|サイレンス&br;ジャンプ|14&br;12|4400/|9|10|ー&br;1690|&color(#333333,#ffffff){生体};|
|ブレイカーMk7/パキケファロサウルス|50700/|33500/|28|軽2&br;重1|フロントスタン&br;走る|18&br;18|5100/|9|11|1400&br;1090|&color(#333333,#ffffff){半生体};|
|ウォッチャー/パラサウロロフス|43400/|ー|28|重2|武装解除&br;ダッシュ|16&br;10|5700/|10|12|ー&br;1690|&color(#333333,#ffffff){生体};|
|キーパー/イグアノドン|59700/|ー|26|軽4|ルーツ&br;走る|17&br;18|5700/|10|13|ー&br;1690|&color(#333333,#ffffff){生体};|
|MRD-R3/ケツァルコアトルス|4340/|28700(290)/|50|重2|再生&br;フロントスタン&br;フライト|20&br;18|5400/|10|14|8000&br;2180|&color(#333333,#ffffff){メカ};|
|MRD-R3/ケツァルコアトルス|43400/|28700(290)/|50|重2|再生&br;フロントスタン&br;フライト|20&br;18|5400/|10|14|8000&br;2180|&color(#333333,#ffffff){メカ};|
|CLW-20/カルノタウルス|54300/|35800(360)/|30|軽1&br;重2|反射&br;ジャンプ||4700/|9|14|7000&br;6000|&color(#333333,#ffffff){メカ};|
|ベヘモス/ペンタケラトプス|68800/|ー|22|軽3重1|再生&br;走る|20&br;18|5100/|12|15|ー&br;3860|&color(#333333,#ffffff){生体};|
|パースアー/スピノサウルス|70600/|ー|23|軽3&br;重1|AOEスタン&br;ダッシュ|18&br;10|6700/|11|16|ー&br;3860|&color(#333333,#ffffff){生体};|
|BLW-RK1/アンキロサウルス|76000/|50200(500)/|20|軽4&br;重1|反射&br;AOEルーツ&br;走る|21&br;17&br;18|6800/|10|17|7000&br;5400|&color(#333333,#ffffff){メカ};|
|インパラMk2/トリケラトプス|59700/|39400|24|軽2&br;重2|再生&br;AOEスタン&br;走る|20&br;18&br;18|9100/|12|18|7000&br;5400|&color(#333333,#ffffff){半生体};|
|センチネル/ブロントサウルス|85100/235000|ー|16|重6|走る&br;AOE武装解除&br;武器のスワップ|18&br;16&br;10|10800/&br;29900|14|19|ー&br;8200|&color(#333333,#ffffff){生体};|
|カイトMk6/アランボウルギアニア|61500/|40600|35|軽1&br;重2|ステルス&br;走る&br;フライト|24&br;18|6800/|11|19|10500&br;8200|&color(#333333,#ffffff){半生体};|
|ブルーザー/ギガントサウルス|67000/|ー|21|軽2&br;重2|再生&br;AOEサイレンス&br;ジャンプ|20&br;14&br;12|11900/|11|20|ー&br;8200|&color(#333333,#ffffff){生体};|
|SOV-RN2/ティラノサウルス|65200/|43000(430)/|25|軽2&br;重2|反射&br;ステルス&br;ジャンプ|21&br;16&br;12|11900/|11|21|14000&br;10900|&color(#333333,#ffffff){メカ};|
|DFN-DR4/ステゴサウルス|86900/240000|57300(570)/158400(1600)|19|軽6|再生&br;ステルス&br;走る|20&br;16&br;18|10000/27700|10|22|14000&br;10900|&color(#333333,#ffffff){メカ};|
|SRN-330/ディプロドクス|86900/|86900(870)/|17|重4|再生&br;すべての武器&br;武器のスワップ|20&br;15&br;10|10800/|14|23|14000&br;10900|&color(#333333,#ffffff){メカ};|
#br