初期値(最大値)
リロード欄※ 撃ち切らなくても常にリロード
ダメージタイプ:エネルギー(エネルギーシールド貫通)は背景青色
#br
軽武器
|名前|攻撃力/撃ち切り時間(s)|リロード(s)|射程|DPS(/s)|装弾数|最小射程距離|特性|価格(クリスタル)|軌道|ダメージタイプ|解放レベル|
|&color(#333333,#ffffff){MA-56連発};|13440/11&br;()|3|125|960|56|0||ー|直線|キネティック|1|
|LRパンク|7280/2&br;()|12※|180|520|8|0|ダメージ発生エリア(?m)|ー|直線|爆発物|2|
|REV74B|12060/9&br;()|5|250|861.4|18|0|3発づつ発射|ー|直線|キネティック|3|
|SR-12スティング|5390/0&br;()|14|750|385|1|0||ー|直線|キネティック|4|
|PARA-7自動|13000/8&br;()|8|200|812.5|13|0|エネルギーシールド貫通|1200|直線|エネルギー|5|
|スノーピアーサー|21120/7&br;()|16※|100|918.3|8|0||1200|直線|キネティック|6|
|ライバル-R10|8000/2&br;()|14※|90|500|10|0|ダメージ発生エリア(?m)|ー|直線|爆発物|7|
|PBR-19バースト|14490/9.5&br;()|6|100|934.8|21|0|エネルギーシールド貫通&br;2発づつ発射|1200|直線|エネルギー|8|
|R61トラッカー|5460/1&br;()|12|205|420|6|0|ダメージ発生エリア(?m)|ー|誘導|爆発物|9|
|R-25あられ|5250/12&br;()|25※|750|141.9|25|100|ダメージ発生エリア(?m)|ー|アーク|爆発物|10|
|RAZR V1|5920/0&br;()|16|750|370|1|0|エネルギーシールド貫通|1200|直線|エネルギー|10|
|&color(#333333,#ffffff){MA-56連発};|13440/11&br;()|3|125|960&br;()|56|0||ー|直線|キネティック|1|
|LRパンク|7280/2&br;()|12※|180|520&br;()|8|0|ダメージ発生エリア(?m)|ー|直線|爆発物|2|
|REV74B|12060/9&br;()|5|250|861.4&br;()|18|0|3発づつ発射|ー|直線|キネティック|3|
|SR-12スティング|5390/0&br;()|14|750|385&br;()|1|0||ー|直線|キネティック|4|
|PARA-7自動|13000/8&br;(36400)|8|200|812.5&br;(2275)|13|0|エネルギーシールド貫通|1200|直線|エネルギー|5|
|スノーピアーサー|21120/7&br;(58880)|16※|100|918.3&br;(2560)|8|0||1200|直線|キネティック|6|
|ライバル-R10|8000/2&br;()|14※|90|500&br;()|10|0|ダメージ発生エリア(?m)|ー|直線|爆発物|7|
|PBR-19バースト|14490/9.5&br;()|6|100|934.8&br;()|21|0|エネルギーシールド貫通&br;2発づつ発射|1200|直線|エネルギー|8|
|R61トラッカー|5460/1&br;()|12|205|420&br;()|6|0|ダメージ発生エリア(?m)|ー|誘導|爆発物|9|
|R-25あられ|5250/12&br;()|25※|750|141.9&br;()|25|100|ダメージ発生エリア(?m)|ー|アーク|爆発物|10|
|RAZR V1|5920/0&br;()|16|750|370&br;()|1|0|エネルギーシールド貫通|1200|直線|エネルギー|10|
#br
重武器
|名前|攻撃力/撃ち切り時間(s)|リロード(s)|射程|DPS(/s)|装弾数|最小射程距離|特性|価格(クリスタル)|軌道|ダメージタイプ|解放レベル|
|&color(#333333,#ffffff){MA-56-H猛攻};|26320/11&br;()|3|125|1880|56|0||1200|直線|キネティック|1|
|LR-H破裂|14320/2&br;()|12※|180|1022.9|8|0|ダメージ発生エリア(?m)|1200|直線|爆発物|2|
|REV77B|23940/9&br;()|5|250|1710|18|0|3発づつ発射|1200|直線|キネティック|3|
|SR-14アロー|10790/0&br;()|14|750|770.7|1|0||ー|直線|キネティック|4|
|PARA-9自動|26520/8&br;()|8|200|1657.5|13|0|エネルギーシールド貫通|2600|直線|エネルギー|5|
|アイスブレーカー|42880/7&br;()|16※|100|1864.3|8|0||ー|直線|キネティック|6|
|ネメシス-R10H|15900/2&br;()|14※|90|993.8|10|0|ダメージ発生エリア(?m)|1200|直線|爆発物|7|
|PBR-21バースト|29400/9.5&br;()|6|100|1896.8|21|0|エネルギーシールド貫通&br;2発づつ発射|2600|直線|エネルギー|8|
|R6.2ブラッドハウンド|10740/1&br;()|12|205|826.1|6|0|ダメージ発生エリア(?m)|2600|誘導|爆発物|9|
|R-27大洪水|11000/12&br;()|25※|750|297.3|25|100|ダメージ発生エリア(?m)|ー|アーク|爆発物|10|
|RAZR V2|11880/0&br;()|16|750|742.5|1|0|エネルギーシールド貫通|2600|直線|エネルギー|10|
|&color(#333333,#ffffff){MA-56-H猛攻};|26320/11&br;()|3|125|1880&br;()|56|0||1200|直線|キネティック|1|
|LR-H破裂|14320/2&br;()|12※|180|1022.9&br;()|8|0|ダメージ発生エリア(?m)|1200|直線|爆発物|2|
|REV77B|23940/9&br;()|5|250|1710&br;()|18|0|3発づつ発射|1200|直線|キネティック|3|
|SR-14アロー|10790/0&br;()|14|750|770.7&br;()|1|0||ー|直線|キネティック|4|
|PARA-9自動|26520/8&br;(72800)|8|200|1657.5&br;(4550)|13|0|エネルギーシールド貫通|2600|直線|エネルギー|5|
|アイスブレーカー|42880/7&br;(117760)|16※|100|1864.3&br;(5120)|8|0||ー|直線|キネティック|6|
|ネメシス-R10H|15900/2&br;()|14※|90|993.8&br;()|10|0|ダメージ発生エリア(?m)|1200|直線|爆発物|7|
|PBR-21バースト|29400/9.5&br;(80640)|6|100|1896.8&br;(5202.6)|21|0|エネルギーシールド貫通&br;2発づつ発射|2600|直線|エネルギー|8|
|R6.2ブラッドハウンド|10740/1&br;()|12|205|826.1&br;()|6|0|ダメージ発生エリア(?m)|2600|誘導|爆発物|9|
|R-27大洪水|11000/12&br;()|25※|750|297.3&br;()|25|100|ダメージ発生エリア(?m)|ー|アーク|爆発物|10|
|RAZR V2|11880/0&br;()|16|750|742.5&br;()|1|0|エネルギーシールド貫通|2600|直線|エネルギー|10|
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br
#br